4.5.6.3 SHOW STATUS Оглавление 4.5.6.5 SHOW LOGS

4.5.6.4 SHOW VARIABLES

SHOW VARIABLES [LIKE wild]

Команда SHOW VARIABLES отображает значения некоторых системных переменных MySQL. Такую же информацию можно получить и при помощи команды mysqladmin variables. Если установленные по умолчанию значения вам не подходят, большинство из этих переменных можно задать, используя параметры командной строки при запуске mysqld. See section 4.1.1 Параметры командной строки mysqld.

Ниже приведен пример выходных данных; формат и числа могут иметь некоторые отличия:

+------------------------------+---------------------------+
| Variable_name                | Value                     |
+------------------------------+---------------------------+
| ansi_mode                    | OFF                       |
| back_log                     | 50                        |
| basedir                      | /my/monty/                |
| bdb_cache_size               | 16777216                  |
| bdb_log_buffer_size          | 32768                     |
| bdb_home                     | /my/monty/data/           |
| bdb_max_lock                 | 10000                     |
| bdb_logdir                   |                           |
| bdb_shared_data              | OFF                       |
| bdb_tmpdir                   | /tmp/                     |
| binlog_cache_size            | 32768                     |
| concurrent_insert            | ON                        |
| connect_timeout              | 5                         |
| datadir                      | /my/monty/data/           |
| delay_key_write              | ON                        |
| delayed_insert_limit         | 100                       |
| delayed_insert_timeout       | 300                       |
| delayed_queue_size           | 1000                      |
| flush                        | OFF                       |
| flush_time                   | 0                         |
| ft_min_word_len              | 4                         |
| ft_max_word_len              | 254                       |
| ft_max_word_len_for_sort     | 20                        |
| ft_boolean_syntax            | + -><()~*                 |
| have_bdb                     | YES                       |
| have_innodb                  | YES                       |
| have_raid                    | YES                       |
| have_openssl                 | NO                        |
| init_file                    |                           |
| interactive_timeout          | 28800                     |
| join_buffer_size             | 131072                    |
| key_buffer_size              | 16776192                  |
| language                     | /my/monty/share/english/  |
| large_files_support          | ON                        |
| log                          | OFF                       |
| log_update                   | OFF                       |
| log_bin                      | OFF                       |
| log_slave_updates            | OFF                       |
| long_query_time              | 10                        |
| low_priority_updates         | OFF                       |
| lower_case_table_names       | 0                         |
| max_allowed_packet           | 1048576                   |
| max_binlog_cache_size        | 4294967295                |
| max_connections              | 100                       |
| max_connect_errors           | 10                        |
| max_delayed_threads          | 20                        |
| max_heap_table_size          | 16777216                  |
| max_join_size                | 4294967295                |
| max_sort_length              | 1024                      |
| max_tmp_tables               | 32                        |
| max_write_lock_count         | 4294967295                |
| myisam_bulk_insert_tree_size | 8388608                   |
| myisam_recover_options       | DEFAULT                   |
| myisam_sort_buffer_size      | 8388608                   |
| net_buffer_length            | 16384                     |
| net_read_timeout             | 30                        |
| net_retry_count              | 10                        |
| net_write_timeout            | 60                        |
| open_files_limit             | 0                         |
| pid_file                     | /my/monty/data/donna.pid  |
| port                         | 3306                      |
| protocol_version             | 10                        |
| record_buffer                | 131072                    |
| query_buffer_size            | 0                         |
| query_cache_limit            | 1048576                   |
| query_cache_size             | 16768060                  |
| query_cache_startup_type     | 1                         |
| safe_show_database           | OFF                       |
| server_id                    | 0                         |
| skip_locking                 | ON                        |
| skip_networking              | OFF                       |
| skip_show_database           | OFF                       |
| slow_launch_time             | 2                         |
| socket                       | /tmp/mysql.sock           |
| sort_buffer                  | 2097116                   |
| table_cache                  | 64                        |
| table_type                   | MYISAM                    |
| thread_cache_size            | 4                         |
| thread_stack                 | 65536                     |
| tmp_table_size               | 1048576                   |
| tmpdir                       | /tmp/                     |
| version                      | 3.23.29a-gamma-debug      |
| wait_timeout                 | 28800                     |
+------------------------------+---------------------------+

Ниже описаны все параметры. Значения размеров буферов, длины и размеры стеков приведены в байтах. Значения можно указать с суффиксом 'K' или 'M', чтобы обозначить килобайты или мегабайты. Например, 16M означает 16 мегабайт. Регистр буквы суффикса не имеет значения, 16M и 16m обозначают одно и то же:

Раздел руководства, в котором описывается настройка MySQL содержит некоторую информацию по настройке приведенных выше переменных. See section 5.5.2 Настройка параметров сервера.


4.5.6.3 SHOW STATUS Оглавление 4.5.6.5 SHOW LOGS